北京宏展仪器有限公司
Lab Companion (宏展科技)步入式试验箱 系列产品,国内通过CE认证,配置34L、64L、100L、180L、340L、600L、1000L、1500L、4000L、8000L、12000L、16000L等容积型号,满足不同客户的需求。在设计方面采用环保制冷剂和高性能制冷系统,零部件均采用国际品牌。的加湿系统,提供了多种湿度范围选择。步入式试验箱
型号 | WP-4000 | WP-8000 | WP-12000 | WP-16000 | WP-25000 | WP-34000 | |
尺寸W×H×D(mm) | 内部 | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
外部 | 2100 | 2100 | 3150 | 4200 | 3150 | 4200 | |
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | ||
1150 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | ||
内容积 | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |
试验类型 | 整体式 | 拼接式 | 稳态式 | ||||
温度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
温度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
温度/湿度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
较高温度/湿度试验 | √ | ﹣ | ﹣ | ||||
低气压试验 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ||||
稳态温度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
稳态温度/湿度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
储存测试 | ﹣ | √ | √ | ||||
温度 | ﹣73℃~+177℃ | ﹣68℃~+85℃ | ﹣20℃~+50℃ | ||||
湿度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~95%RH | ||||
温度变化率 | 4~5℃/分钟,或者更快 | 1~2℃/min | N/A | ||||
详细参数以对应产品规格书为准 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份