安徽神盾阀门有限公司
电动敞开整体框架式插板阀适用于高炉除尘及冷却系统煤气进、出口管线上,作为煤气介质的可靠隔断装置,敞开式插板阀也可用于煤气加压站等其它管线上。
结构特点
法兰连接标准:GB/T9115-98
主要性能
公称压力MPa | 0.05MPa | 0.1MPa | 0.15MPa | 0.25MPa |
密封试验压力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
强度试验压力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
电源电压 | 380V.AC 50HZ | |||
密封材 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 硬密封 |
适用温度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
适用介质 | 空气、煤气、含尘煤气 |
产品尺寸
D N | D | D1 | B | b | n-φd | H | H1 | L | A | A1 | F | F1 | F2 | M -φK | 电动功率(KW) | 重量(kg) | ||||
走板 | 夹板 | PN0.05 | PN0.10 | PN0.15 | PN0.25 | |||||||||||||||
400 | 540 | 495 | 600 | 18 | 16-φ22 | 1300 | 350 | 2210 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-φ23 | 1.1 | 1.5 | 880 | 960 | ||
450 | 595 | 550 | 600 | 18 | 16-φ22 | 1520 | 400 | 2400 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-φ23 | 1.1 | 1.5 | 980 | 1060 | ||
500 | 645 | 600 | 600 | 18 | 20-φ26 | 1600 | 450 | 2540 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-φ23 | 1.1 | 1.5 | 1050 | 1180 | ||
600 | 755 | 705 | 800 | 24 | 24-φ26 | 1750 | 500 | 2720 | 600 | 680 | 900 | 280 | 340 | 8-φ23 | 1.1 | 1.5 | 1150 | 1280 | ||
700 | 860 | 810 | 800 | 24 | 24-φ26 | 1884 | 720 | 2815 | 600 | 680 | 950 | 280 | 340 | 8-φ23 | 1.1 | 1.5 | 1210 | 1320 | ||
800 | 975 | 920 | 800 | 24 | 24-φ30 | 1970 | 800 | 3115 | 600 | 680 | 1045 | 280 | 340 | 8-φ23 | 1.5 | 2.2 | 1450 | 1600 | ||
900 | 1075 | 1020 | 800 | 24 | 24-φ30 | 2086 | 880 | 3640 | 600 | 680 | 1250 | 280 | 340 | 8-φ23 | 2.2 | 2.2 | 1840 | 2050 | ||
1000 | 1175 | 1120 | 800 | 24 | 28-φ30 | 2250 | 960 | 3940 | 820 | 910 | 1250 | 280 | 340 | 8-φ23 | 2.2 | 2.2 | 2180 | 2450 | ||
1200 | 1375 | 1320 | 1200 | 26 | 32-φ30 | 2837 | 1165 | 5930 | 1100 | 1180 | 1060 | 480 | 560 | 8-φ33 | 1.1 | 1.5 | 2600 | 2800 | ||
1400 | 1575 | 1520 | 1200 | 26 | 36-φ30 | 3057 | 1285 | 6530 | 1100 | 1220 | 1400 | 480 | 560 | 8-φ33 | 1.1 | 1.5 | 3250 | 3550 | ||
1600 | 1790 | 1730 | 1200 | 32 | 40-φ30 | 3257 | 1385 | 7130 | 1100 | 1180 | 1560 | 480 | 560 | 8-φ33 | 1.5 | 2.2 | 4350 | 4750 | ||
1800 | 1990 | 1930 | 1400 | 32 | 44-φ30 | 3400 | 1428 | 7730 | 1100 | 1180 | 1750 | 230 | 560 | 8-φ33 | 2.2 | 2.2 | 5100 | 5600 | ||
2000 | 2190 | 2130 | 1400 | 32 | 48-φ30 | 4010 | 1850 | 8400 | 1200 | 1280 | 1800 | 230 | 560 | 8-φ33 | 2.2 | 2.2 | 5760 | 6250 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 1600 | 32 | 52-φ33 | 4110 | 1950 | 9050 | 1200 | 1280 | 1900 | 230 | 560 | 8-φ33 | 2.2 | 2.2 | 7050 | 7750 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 1600 | 32 | 56-φ33 | 4365 | 2050 | 9600 | 1200 | 1280 | 2360 | 230 | 560 | 8-φ33 | 2.2 | 2.2 | 8250 | 9050 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 1800 | 34 | 60-φ33 | 4375 | 2141 | 8567 | 1340 | 1410 | 2332 | 300 | 600 | 8-φ36 | 2.2 | 2.2 | 9700 | 10500 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 1800 | 36 | 64-φ36 | 4554 | 2280 | 8925 | 1340 | 1410 | 2532 | 300 | 600 | 8-φ36 | 2.2 | 2.2 | 12000 | 13200 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份