北京海天高科电气有限公司
2DLiDAR传感器TiM5xx类型:TIM510-9950000S01订货号:1062210产品特点应用领域Indoor光源红外线(850nm)激光等级1(IEC60825-1:2014,EN60825-1:2014)开启角度水平的270°扫描频率15Hz角度分辨率3°工作区域0
产品特点 | |
应用领域 | Indoor |
光源 | 红外线 (850 nm) |
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
开启角度 | |
水平的 | 270° |
扫描频率 | 15 Hz |
角度分辨率 | 3° |
工作区域 | 0.05 m ... 4 m |
保护距离 | |
反射比为 10% 时 | 2 m |
性能 | |
响应时间 | Typ. 67 ms |
可识别的物体形状 | 几乎任何形状 |
系统错误 | ± 40 mm 1) |
持续错误 | 30 mm 1) |
集成应用 | 测量数据输出 |
1) 技术数据,如测量误差和扫描范围,只能确保 10 m 以内的扫描范围。. | |
接口 | |
串行 | ✔ , RS-232 |
功能 | Host |
数据传输率 | 115.2 kBaud |
USB | ✔ |
备注 | Micro-USB |
功能 | AUX, 参数设置 |
开关输入端 | 0 |
输出信号开关装置 | 1 (PNP, “SYNC"/“Device Ready(设备就绪)") |
光学信号 | 2 LEDs (ON, 开关状态) |
机械/电子参数 | |
电气连接 | 1 x 带 12 针 M12 插头 (0.3 m) 的电缆 |
1 x Micro-USB 插座,B 型 | |
供电电压 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W |
外壳颜色 | 淡蓝色 (RAL 5012) |
外壳防护等级 | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防护等级 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 150 g, 无连接电缆 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
环境参数 | |
物体反射率 | 4 % ... > 1,000 % (反色器) |
电磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / EN 61000-6-1:2016 |
抗振动 | IEC 60068-2-6:2007 |
抗冲击能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
储存温度范围 | –30 °C ... +70 °C |
抗环境光能力 | 80,000 lx |
常规说明 | |
使用提示 | 根据当前有效的机器安全标准,该传感器并非是一种安全装置。 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份