深圳市西谷制冷设备有限公司
深圳低温冷水机生产厂,冷水机厂,低温冷水机制造商
深圳低温冷水机生产厂,冷水机厂,低温冷水机制造商。客服:,深圳低温冷水机组是指温度在摄氏-128度以内的机组,从冷冻介质上分为:甲醇低温冷水机、乙醇低温冷水机,盐水低温冷水机。从使用用途上分为医药低温冷水机、生物结晶冷水机、锂盐低温冷水机,反应釜低温冷水机。也是低温冷水机的售后服务商。制这些机组全部采用微电脑控制,制冷压缩机及其系统元器件均为世界节能产品,极大地提高了整机的可靠性。机组可根据负荷的要求实现多段能量自动调节运行,温度精度可以精确地控制到正负0.001度。可以实现温度速率和斜率的有效管理。机组的运行情况或故障报警内容用中文显示出来,可以和计算机实现自动联网。深圳西谷制冷厂生产的深圳低温冷水机无论是甲醇低温冷水机、乙醇低温冷水机,盐水低温冷水机,都是低温提纯与低温分离的的低温设备。在生产的的工艺里,医药低温冷水机、生物结晶冷水机的作用机理相同主要是通过输送低温介质,把溶剂内部的生物制剂或者活性菌体分离与提纯,锂盐低温冷水机,反应釜低温冷水机主要使用在材料行业,通过低温介质的输送,达到提纯工艺。制冷量在100万千瓦以上的设备,参阅低温防爆冷水机。
SMS系列低温机组
规 格 | Specifications | 单位 | SMS-03WL | SMS-05 WL | SMS-08 WL | SMS-10 WL | SMS-15 WL | SMS-20 WL | SMS-30 WL | SMS-40 WL |
水冷-9.4/40℃冷量 | Water-cooled Refrigerating capacity | Kcal/h | 4460 | 7560 | 11000 | 16500 | 21000 | 25500 | 38000 | 50500 |
水冷-5℃ 乙醇流量 | Water-cooled Refrigerating capacity | L/m | 17 | 28 | 41 | 61 | 78 | 94 | 140 | 187 |
水冷冷却水 流量 | Flow of cooling water | L/m | 19 | 32 | 46 | 69 | 88 | 107 | 160 | 212 |
水冷冷却水 接管 | ID of in and Out cooling water pipes | in | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
规 格 | Specification | 单位 | 03AL | 05 AL | 08 AL | 10 AL | 15 AL | 20 AL | 30 AL | 40 AL |
风冷-9.4/54℃冷量 | Air_cooled Refrigerating capacity | Kcal/h | 3350 | 5870 | 8500 | 12500 | 16000 | 20000 | 28000 | 39000 |
风冷-5℃乙二醇流量 | Refrigerating capacity(Air cooled)Flow of Glycol | L/m | 13 | 22 | 32 | 46 | 59 | 74 | 104 | 144 |
冷媒 | Refrigerant | R22 | ||||||||
压缩机型号 | Compressor model | 半封闭往复式 Semi-hermetic reciprocating type | ||||||||
外型 冻水进出水管 | Size length | 长(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Size width | 深(mm) | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Size height | 高(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
运行电流 | Water tank capa | A | 6 | 9.6 | 13.4 | 20 | 24.6 | 32.3 | 44 | 62 |
冻水进出水管 | ID of in and out chilled water pipes | in | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
SMS低温系列活塞式低温机组(-5/40 oc)
型 号 | SMS-003WSH | SMS-005WSH | SMS-008WSH | SMS-010WSH | SMS-015WSH | SMS-020WSH | SMS-025WSH | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 7.2 | 14.6 | 16.8 | 19.3 | 25.8 | 30.5 | 38.7 |
X1000瓦 | 8.4 | 17 | 19.5 | 22.5 | 30 | 35.5 | 45 | |
冷吨 | 2.4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 8.5 | 10.1 | 12.8 | |
输入电功率 kw | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
制冷剂充注量 kg | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.8 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||||
冷凝器接管 | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | |
冷却水流量 升/分 | 31 | 60 | 72 | 86 | 118 | 145 | 183 | |
蒸发器 | 壳管式、直接膨胀型 | |||||||
蒸发器接管 | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | |
20%乙二醇冻水流量 升分 | 27 | 53 | 61 | 71 | 94 | 111 | 141 | |
净重 kg | 160 | 190 | 290 | 330 | 380 | 460 | 520 |
SMS低温系列活塞式低温机组(-10/40 oc)
型 号 | SMS-003WSM | SMS-005 WSM | SMS-008 WSM | SMS-010 WSM | SMS-015 WSM | SMS-020 WSM | SMS-025 WSM | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 5.8 | 12 | 13.8 | 15.9 | 20.6 | 265.4 | 31.8 |
X1000瓦 | 6.8 | 14 | 16 | 18.5 | 24 | 29.5 | 37 | |
冷吨 | 1.9 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 8.4 | 10.5 | |
输入电功率 kw | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
制冷剂充注量 kg | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.8 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||||
冷凝器接管 | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | |
冷却水流量 升/分 | 26 | 51 | 62 | 75 | 101 | 128 | 160 | |
蒸发器 | 壳管式、直接膨胀型 | |||||||
蒸发器接管 | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | |
30%乙二醇冻水流量 升/分 | 23 | 46 | 53 | 61 | 79 | 97 | 122 | |
净重 kg | 160 | 190 | 290 | 330 | 380 | 460 | 520 |
SMS低温系列活塞式低温机组(-20/40 oc)
型 号 | SMS-003WSL | SMS-005 WSL | SMS-008 WSL | SMS-010 WSL | SMS-015 WSL | SMS-020 WSL | SMS-025 WSL | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 3.6 | 7.8 | 11.3 | 15 | 21.1 | 24.5 | 31.5 |
X1000瓦 | 4.2 | 9.1 | 13.2 | 17.5 | 24.5 | 28.5 | 36.6 | |
冷吨 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 5 | 7 | 8.1 | 10.4 | |
输入电功率 kw | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
制冷剂充注量 kg | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.8 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||||
冷凝器接管 | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | |
冷却水流量 升/分 | 19 | 37 | 54 | 72 | 103 | 129 | 163 | |
蒸发器 | 壳管式、直接膨胀型 | |||||||
蒸发器接管 | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | |
40%乙二醇冻水流量 升/分 | 15 | 33 | 47 | 62 | 87 | 101 | 130 | |
净重 kg | 160 | 190 | 300 | 345 | 390 | 465 | 530 |
SMS低温系列螺杆式低温机组(-5/40 oc)
型 号 | SMS-030WSH | SMS-040WSH | SMS-050WSH | SMS-060WSH | SMS-060WDH | SMS-070WDH | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 70.4 | 93.5 | 117.7 | 144.1 | 140.8 | 163.9 |
X1000瓦 | 81.9 | 108.8 | 136.9 | 167.6 | 163.8 | 109.7 | |
冷 吨 | 23.3 | 31 | 39 | 47.7 | 46.6 | 54.3 | |
输入电功率kw | 23 | 32 | 39 | 49 | 46 | 55 | |
压缩机功率kw | 23×1 | 32×1 | 39×1 | 49×1 | 23×2 | 23+32 | |
制冷剂充注量kg | 17 | 23 | 29 | 35 | 34 | 40 | |
冷凝器 | 壳管式 | ||||||
冷凝器接管 | 3” | 3” | 3” | 3” | 2×3” | 2×3” | |
冷却水流量 升/分 | 301 | 404 | 505 | 621 | 602 | 472 | |
蒸发器 | 壳管式,直接膨胀型 | ||||||
蒸发器接管 | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” | 4” | |
20%乙二醇冻水流量 升/分 | 256 | 341 | 427 | 523 | 512 | 595 | |
净 重 kg | 1020 | 1100 | 1200 | 1470 | 1950 | 1980 | |
运行量 kg | 1160 | 1260 | 1310 | 1640 | 2090 | 2130 |
型 号 | SMS-080WSH | SMS-080WDH | SMS-090WDH | SMS-100WSH | SMS-100WDH | SMS-110WDH | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 182.6 | 187 | 211.2 | 240 | 235.4 | 261.8 |
X1000瓦 | 212.4 | 217.5 | 245.6 | 278.9 | 273.8 | 304.5 | |
冷吨 | 60.4 | 61.8 | 70 | 79.3 | 77.8 | 86.6 | |
输入电功率 kw | 61 | 64 | 71 | 79 | 78 | 88 | |
压缩机功率 kw | 61×1 | 32×2 | 32+39 | 79×1 | 39×2 | 39+49 | |
制冷剂充注量 kg | 45 | 46 | 52 | 59 | 57 | 64 | |
冷凝器 | 壳管式64 | ||||||
冷凝器接管 | 3” | 2×3” | 2×3” | 4” | 2×3” | 2×3” | |
冷却水流量 升/分 | 784 | 807 | 908 | 869 | 854 | 1125 | |
蒸发器 | 壳管式,直接膨胀型 | ||||||
蒸发器接管 | 4” | 4” | 4” | 4” | 4” | 4” | |
20%乙二醇冻水流量 升/分 | 663 | 679 | 766 | 869 | 854 | 950 | |
净重kg | 1600 | 1960 | 2020 | 2060 | 2200 | 2270 | |
运行量kg | 1760 | 2140 | 2220 | 2270 | 2380 | 2500 |
型 号 | SMS-120WSH | SMS-120WDH | SMS-140WDH | SMS-150WDH | SMS-160WDH | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 299.2 | 288.2 | 326.7 | 343.2 | 365.2 |
X1000瓦 | 348 | 335.2 | 380 | 399.1 | 424.7 | |
冷吨 | 99 | 95.3 | 108 | 113.5 | 120.8 | |
输入电功率kw | 100 | 98 | 110 | 114 | 122 | |
压缩机功率kw | 100×1 | 49×2 | 49+61 | 114×1 | 61×2 | |
能量控制 | 100,75,50,0 | 100,75,50,25 | 100,75,50,22 | 100,75,50,0 | 100,75,50,25 | |
制冷回路数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
制冷剂充注量kg | 73 | 71 | 80 | 88 | 89 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||
冷凝器接管 | 4” | 2×3” | 2×3” | 5” | 2×3” | |
冷却水流量 升/分 | 1284 | 1242 | 1405 | 1471 | 1567 | |
蒸发器 | 壳管式,直接膨胀型 | |||||
蒸发器接管 | 4” | 4” | 5” | 5” | 5” | |
20%乙二醇冻水流量 升/分 | 1085 | 1045 | 1185 | 1246 | 1325 | |
净重kg | 2205 | 2590 | 2890 | 2730 | 2910 | |
运行量kg | 2450 | 2830 | 3150 | 2980 | 3250 |
型 号 | SMS-180WSH | SMS-180WDH | SMS-200WDH | SMS-210WDH | SMS-220WDH | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 407 | 422.6 | 480 | 471.9 | 539.2 |
X1000瓦 | 473.3 | 491.5 | 558.2 | 548.8 | 627 | |
冷吨 | 134.6 | 139.7 | 158.7 | 156 | 178.3 | |
输入电功率kw | 136 | 140 | 158 | 158 | 179 | |
压缩机功率kw | 136×1 | 61+79 | 79×2 | 158×1 | 79+100 | |
能量控制 | 100,75,50,0 | 100,72,50,22 | 100,75,50,25 | 100,75,50,0 | 100,72,50,22 | |
制冷回路数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
制冷剂充注量kg | 100 | 103 | 118 | 117 | 132 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||
冷凝器接管 | 5” | 2×4” | 2×4” | 6” | 2×4” | |
冷却水流量 升/分 | 1747 | 1810 | 2053 | 2026 | 2310 | |
蒸发器 | 壳管式,直接膨胀型 | |||||
蒸发器接管 | 5” | 5” | 5” | 6” | 5” | |
20%乙二醇冻水流量 升/分 | 1477 | 1532 | 1740 | 1711 | 1955 | |
净重kg | 2945 | 3710 | 4020 | 3560 | 4210 | |
运行量kg | 3340 | 4100 | 4520 | 4010 | 4670 |
型 号 | SMS-240WSH | SMS-240WDH | SMS-270 WDH | SMS-300 WDH | SMS-330 WDH | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 536.8 | 598.4 | 642.4 | 686.4 | 750.2 |
X1000瓦 | 624.3 | 696 | 747.1 | 798.3 | 872.5 | |
冷吨 | 177.5 | 197.9 | 212.4 | 227 | 248 | |
输入电功率kw | 178 | 200 | 214 | 228 | 250 | |
压缩机功率kw | 178×1 | 100×2 | 100+114 | 114×2 | 114+136 | |
能量控制 | 100,75,50,0 | 100,75,50,25 | 100,73,50,23 | 100,75,50,25 | 100,73,50,23 | |
制冷回路数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
制冷剂充注量kg | 131 | 147 | 161 | 175 | 189 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||
冷凝器接管 | 6” | 2×4” | 2×5” | 2×5” | 2×5” | |
冷却水流量 升/分 | 2300 | 2568 | 2755 | 2942 | 3217 | |
蒸发器 | 壳管式,直接膨胀型 | |||||
蒸发器接管 | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | |
20%乙二醇冻水流量 升/分 | 1947 | 2170 | 2329 | 2489 | 2721 | |
净重kg | 3690 | 4310 | 5070 | 5280 | 5710 | |
运行量kg | 4140 | 4940 | 5600 | 5830 | 6440 |
型 号 | SMS-360 WDH | SMS-390 WDH | SMS-420 WDH | SMS-450 WDH | SMS-480 WDH | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 814 | 878.9 | 943.8 | 1008.7 | 1073.6 |
X1000瓦 | 946.7 | 1022.2 | 1097.6 | 1173.1 | 1248.6 | |
冷吨 | 269 | 294 | 316 | 333.6 | 355 | |
输入电功率kw | 272 | 294 | 316 | 336 | 356 | |
压缩机功率kw | 136×2 | 136+158 | 158×2 | 158+178 | 178×2 | |
能量控制 | 100,75,50,25 | 100,73,50,23 | 100,75,50,25 | 100,74,50,24 | 100,75,50,25 | |
制冷回路数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
制冷剂充注量kg | 200 | 218 | 234 | 248 | 263 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||
冷凝器接管 | 2×6” | 2×6” | 2×6” | 2×6” | 2×6” | |
冷却水流量 升/分 | 3493 | 3773 | 4025 | 4325 | 4599 | |
蒸发器 | 壳管式,直接膨胀型 | |||||
蒸发器接管 | 8” | 8” | 8” | 8” | 8” | |
20%乙二醇冻水流量 升/分 | 2952 | 3187 | 3423 | 3658 | 3892 | |
净重kg | 5860 | 6810 | 7130 | 7280 | 7310 | |
运行量kg | 6590 | 7710 | 8010 | 8150 | 8170 |
SMS低温系列螺杆式低温机组(-10/40 oc)
型 号 | SMS-030WSM | SMS-040 WSM | SMS-050 WSM | SMS-060 WSM | SMS-060WDM | SMS-070WDM | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 59 | 79.5 | 98.8 | 122.6 | 118 | 138.5 |
X1000瓦 | 68.6 | 92.5 | 114.9 | 142.6 | 137.2 | 161.1 | |
冷吨 | 19.5 | 26.3 | 32.7 | 40.5 | 39 | 45.8 | |
输入电功率kw | 22 | 30 | 39 | 47 | 44 | 52 | |
压缩机功率kw | 22×1 | 30×1 | 39×1 | 47×1 | 22×2 | 22+30 | |
制冷剂充注量kg | 100,66,0 | 100,75,50,0, | 100,75,50,0 | 100,75,50,0 | 10075,50,25 | 100,71,50,21 | |
冷凝器 | 壳管式64 | ||||||
冷凝器接管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
冷却水流量 升/分 | 17 | 23 | 29 | 35 | 34 | 40 | |
蒸发器 | 壳管式,直接膨胀型 | ||||||
蒸发器接管 | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” | 4” | |
30%乙二醇冻水流量 升/分 | 230 | 307 | 380 | 471 | 460 | 534 | |
净重kg | 1030 | 1100 | 1200 | 1470 | 1950 | 1980 | |
运行量kg | 1160 | 1260 | 1310 | 1640 | 2080 | 2130 |
型 号 | SMS-080WSM | SMS-080WDM | SMS-090WDM | SMS-100WSM | SMS-100WDM | SMS-110WDM | |
额定制冷量 | X1000大卡/时 | 154.4 | 159 | 178.3 | 199.8 | 197.6 | 221.4 |
X1000瓦 | 179.6 | 184.9 | 207.4 | 232.4 | 229.8 | 257.5 | |
冷吨 | 51 | 52.6 | 59 | 66.1 | 65.3 | 73.2 | |
输入电功率kw | 59 | 60 | 69 | 77 | 78 | 86 | |
压缩机功率kw | 59×1 | 30×2 | 30+39 | 77×1 | 39×2 | 39+47 | |
` | 100,75,50,0 | 100,75,50,25 | 100,72,50,22 | 100,75,50,0 | 100,75,50,25, | 100,72,50,22 | |
冷凝器 | 壳管式64 | ||||||
冷凝器接管 | 3” | 2×3” | 2×3” | 4” | 2×3” | 2×3” | |
冷却水流量 升/分 | 684 | 702 | 793 | 887 | 883 | 985 | |
蒸发器 | 壳管式,直接膨胀型 | ||||||
蒸发器接管 | 4” | 4” | 4” | 4” | 4” | 4” | |
30%乙二醇冻水流量 升/分 | 596 | 613 | 687 | 784 | 767 | 852 | |
净重kg | 1600 | 1960 | 2020 | 2060 | 2200 | 2270 | |
运行量kg | 1760 | 2140 | 2220 | 2270 | 2380 | 2500 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份