2025年11月份工业生产者出厂价格环比继续上涨
2025-12-11 11:32:50国家统计局阅读量:18896 我要评论


一、工业生产者价格同比变动情况


2025年11月工业生产者价格主要数据
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—11月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.1 | -2.2 | -2.7 |
| 生产资料 | 0.1 | -2.4 | -3.1 |
| 采掘 | 1.7 | -6.1 | -9.3 |
| 原材料 | -0.2 | -2.9 | -3.5 |
| 加工 | 0.1 | -1.9 | -2.5 |
| 生活资料 | 0.0 | -1.5 | -1.5 |
| 食品 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
| 衣着 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |
| 耐用消费品 | -0.2 | -3.6 | -3.3 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.1 | -2.5 | -3.1 |
| 燃料、动力类 | 0.1 | -6.9 | -8.0 |
| 黑色金属材料类 | -0.2 | -3.0 | -6.4 |
| 有色金属材料及电线类 | 1.8 | 8.1 | 7.0 |
| 化工原料类 | -0.6 | -5.0 | -5.0 |
| 木材及纸浆类 | 0.4 | -2.4 | -3.3 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.2 | -5.8 | -3.2 |
| 其他工业原材料及半成品类 | 0.1 | -1.2 | -1.6 |
| 农副产品类 | -0.3 | -4.9 | -4.1 |
| 纺织原料类 | -0.3 | -1.9 | -2.0 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 4.1 | -11.8 | -16.3 |
| 石油和天然气开采业 | -2.4 | -10.3 | -9.8 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.6 | 2.4 | -6.5 |
| 有色金属矿采选业 | 2.6 | 20.2 | 16.5 |
| 非金属矿采选业 | -0.3 | -3.1 | -1.6 |
| 农副食品加工业 | -0.1 | -2.0 | -3.1 |
| 食品制造业 | -0.1 | -1.2 | -1.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.6 | -0.7 |
| 烟草制品业 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 纺织业 | 0.0 | -2.0 | -2.3 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | -0.6 | -0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | -3.5 | -3.0 |
| 造纸和纸制品业 | 1.4 | 0.0 | -2.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -1.6 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -1.3 | -7.2 | -9.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.6 | -5.2 | -4.9 |
| 医药制造业 | -0.4 | -3.9 | -2.2 |
| 化学纤维制造业 | -0.3 | -7.8 | -6.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -3.2 | -2.2 |
| 非金属矿物制品业 | 0.0 | -6.4 | -4.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.5 | -5.2 | -7.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2.1 | 7.8 | 5.9 |
| 金属制品业 | 0.0 | -1.7 | -2.1 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | -1.8 | -1.5 |
| 汽车制造业 | -0.1 | -2.3 | -2.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | -2.1 | -2.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -2.0 | -1.6 |
| 燃气生产和供应业 | 0.7 | -1.9 | -1.0 |
| 水的生产和供应业 | 0.1 | 2.4 | 1.5 |
-
2026年4月份工业生产者出厂价格同比上涨2.8% 环比上涨1.7%
4月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨3.8%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约2.98个百分点。- 2026-05-13 11:07:21
- 14771
-
在当今充满挑战的工业环境中,向开放的、软件定义的自动化迁移已成为提升敏捷性、效率与竞争力的捷径之一。这一变革已从少数创新者的先锋实践,演变为所有渴望夯实数字化未来的工业企业的当务之急。
- 2025-08-05 13:24:03
- 19538
-
1—6月,全省规上工业增加值同比增长4.0%,较1—5月提高0.5个百分点,其中制造业增长4.5%。全省先进制造业、高技术制造业的规上工业增加值分别同比增长5.9%、6.0%,占规上工业比重达55.4%、33.0%。
- 2025-07-25 13:53:59
- 17609



直播回放
直播回放





















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关