2025年9月份规模以上工业增加值增长6.5%
2025-10-21 11:05:16国家统计局阅读量:16219 我要评论

分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长6.4%,制造业增长7.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.6%。
2025年9月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 9月 | 1—9月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 6.5 | … | 6.2 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 6.4 | … | 5.8 |
| 制造业 | … | 7.3 | … | 6.8 |
| 其中:高技术制造业 | … | 10.3 | … | 9.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.6 | … | 2.0 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 6.5 | … | 4.6 |
| 其中:股份制企业 | … | 6.8 | … | 6.7 |
| 外商及港澳台投资企业 | … | 5.8 | … | 4.1 |
| 其中:私营企业 | … | 4.6 | … | 6.1 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | … | 6.4 | … | 6.1 |
| 石油和天然气开采业 | … | 8.9 | … | 4.4 |
| 农副食品加工业 | … | 6.0 | … | 6.7 |
| 食品制造业 | … | 6.5 | … | 5.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 0.8 | … | 3.0 |
| 纺织业 | … | 2.2 | … | 3.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 9.0 | … | 8.1 |
| 医药制造业 | … | 5.4 | … | 2.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 5.3 | … | 6.2 |
| 非金属矿物制品业 | … | 0.2 | … | -0.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.2 | … | 5.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.4 | … | 7.8 |
| 金属制品业 | … | 4.0 | … | 7.0 |
| 通用设备制造业 | … | 9.3 | … | 8.3 |
| 专用设备制造业 | … | 5.4 | … | 4.1 |
| 汽车制造业 | … | 16.0 | … | 11.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 10.3 | … | 14.8 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 7.9 | … | 11.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.3 | … | 10.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 0.5 | … | 1.8 |
| 规模以上工业主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 28 | 0.4 | 238 | -0.3 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 924 | 5.6 | 8330 | 5.4 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 387 | 5.2 | 3432 | 5.0 |
| 乙烯(万吨) | 299 | 5.3 | 2740 | 7.0 |
| 化学纤维(万吨) | 745 | 4.8 | 6516 | 5.6 |
| 水泥(万吨) | 15444 | -8.6 | 125936 | -5.2 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8148 | -9.7 | 72881 | -5.2 |
| 生铁(万吨) | 6605 | -2.4 | 64586 | -1.1 |
| 粗钢(万吨) | 7349 | -4.6 | 74625 | -2.9 |
| 钢材(万吨) | 12421 | 5.1 | 110385 | 5.4 |
| 十种有色金属(万吨) | 695 | 2.9 | 6125 | 3.0 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 381 | 1.8 | 3397 | 2.2 |
| 金属切削机床(万台) | 8 | 18.2 | 64 | 15.1 |
| 工业机器人(套) | 76287 | 28.3 | 594816 | 29.8 |
| 服务机器人(套) | 1712662 | 4.7 | 13500996 | 16.3 |
| 汽车(万辆) | 322.7 | 13.7 | 2404.8 | 10.9 |
| 其中:轿车(万辆) | 125.9 | 13.1 | 917.6 | 10.6 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 137.6 | 10.3 | 1015.5 | 8.9 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 158.0 | 20.3 | 1096.2 | 29.7 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3609 | 19.8 | 26764 | 51.1 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7087 | -1.0 | 61895 | 14.0 |
| 微型计算机设备(万台) | 3098 | -5.8 | 25094 | 0.0 |
| 移动通信手持机(万台) | 15029 | -9.4 | 111025 | -4.8 |
| 其中:智能手机(万台) | 12275 | 0.1 | 88103 | 1.0 |
| 集成电路(亿块) | 437 | 5.9 | 3819 | 8.6 |
| 原煤(万吨) | 41151 | -1.8 | 357017 | 2.0 |
| 焦炭(万吨) | 4256 | 8.0 | 37716 | 3.5 |
| 原油(万吨) | 1777 | 4.1 | 16263 | 1.7 |
| 原油加工量(万吨) | 6269 | 6.8 | 55081 | 3.7 |
| 天然气(亿立方米) | 212 | 9.4 | 1949 | 6.4 |
| 规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8262 | 1.5 | 72557 | 1.6 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5175 | -5.4 | 46969 | -1.2 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1589 | 31.9 | 9971 | -1.1 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 362 | 1.6 | 3581 | 9.2 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 672 | -7.6 | 7673 | 10.1 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 465 | 21.1 | 4363 | 24.2 |
| 产品销售率(%) | 96.7 | 0.6(百分点) | 95.9 | -0.3(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 14760 | 3.8 | 116309 | 3.3 |
-
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长5.1%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。
- 2025-09-17 10:33:34
- 16438
-
上半年,规模以上高技术制造业增加值增长13.7%、比规模工业增加值增速高5.5个百分点。其中,电子及通信设备制造业增长17.8%、航空航天器及设备制造业增长32.5%。
- 2025-07-21 14:15:02
- 18113
-
1-5月,云南省经济呈现“生产需求稳定增长、结构调整持续深化、能源保供坚实有力”的态势,全省规模以上工业增加值同比增长4.7%。
- 2025-07-14 10:34:57
- 20101



直播回放
直播回放





















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关