2025年3月份工业生产者出厂价格同比下降2.5%


一、工业生产者价格同比变动情况


工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降7.8%,燃料动力类价格下降6.8%,化工原料类价格下降3.4%,农副产品类价格下降3.0%,建筑材料及非金属类价格下降2.1%,纺织原料类价格下降2.0%;有色金属材料及电线类价格上涨10.8%。
2025年3月工业生产者价格主要数据
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—3月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -2.5 | -2.3 |
| 生产资料 | -0.4 | -2.8 | -2.6 |
| 采掘 | -2.9 | -8.3 | -6.5 |
| 原材料 | -0.6 | -2.4 | -1.9 |
| 加工 | -0.1 | -2.6 | -2.6 |
| 生活资料 | -0.4 | -1.5 | -1.3 |
| 食品 | -0.2 | -1.4 | -1.5 |
| 衣着 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| 一般日用品 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
| 耐用消费品 | -1.0 | -3.4 | -2.8 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
| 燃料、动力类 | -1.2 | -6.8 | -5.7 |
| 黑色金属材料类 | -0.6 | -7.8 | -8.5 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.5 | 10.8 | 11.0 |
| 化工原料类 | 0.5 | -3.4 | -3.8 |
| 木材及纸浆类 | -0.3 | -2.7 | -2.5 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.4 | -2.1 | -2.2 |
| 其他工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
| 农副产品类 | -0.1 | -3.0 | -3.2 |
| 纺织原料类 | -0.1 | -2.0 | -1.7 |
| 三、主要行业出厂价格 |
|
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | -4.3 | -14.9 | -12.5 |
| 石油和天然气开采业 | -4.4 | -8.5 | -4.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.1 | -10.9 | -12.6 |
| 有色金属矿采选业 | 0.4 | 21.2 | 20.4 |
| 非金属矿采选业 | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
| 农副食品加工业 | -0.1 | -3.2 | -3.9 |
| 食品制造业 | 0.2 | -1.1 | -1.6 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 纺织业 | 0.0 | -2.3 | -2.0 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.3 | -0.5 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.4 | -2.4 | -2.2 |
| 造纸和纸制品业 | -1.1 | -3.4 | -2.8 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -1.6 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.3 | -7.8 | -6.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.2 | -3.6 | -3.7 |
| 医药制造业 | -0.4 | -1.3 | -1.1 |
| 化学纤维制造业 | -0.6 | -4.7 | -4.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -1.5 | -1.5 |
| 非金属矿物制品业 | -0.5 | -3.4 | -3.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.5 | -10.0 | -10.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.5 | 9.4 | 9.4 |
| 金属制品业 | -0.3 | -2.3 | -2.1 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | -1.4 | -1.3 |
| 汽车制造业 | -0.4 | -3.4 | -3.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.7 | -2.4 | -2.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.4 | -1.8 | -1.4 |
| 燃气生产和供应业 | -0.2 | -0.6 | -1.5 |
| 水的生产和供应业 | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
-
2026年8月份工业生产者出厂价格同比上涨3.8% 环比上涨0.4%
8月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨5.0%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约3.92个百分点。- 2026-09-10 11:49:10
- 14035
-
【数据发布】2026年2月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比继续上涨
1—2月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降1.2%,工业生产者购进价格下降1.1%。- 2026-03-11 13:10:43
- 15206
-
【数据发布】2025年8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
8月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.08个百分点。- 2025-09-12 11:03:35
- 17612



直播回放
直播回放





















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关