历届展会对比
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第二十三届宁波国际纺织面料、 | 宁波国际会展中心 | 2025/6/17 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十二届宁波国际纺织面料、 | 宁波国际会展中心 | 2024/6/13 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十一届宁波国际纺织面料、 | 宁波国际会展中心 | 2023/6/29 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2022第二十届宁波国际纺织面料、辅 | 宁波国际会展中心 | 2022/6/16 | 26000㎡ | --------- | --------- |
2021第十九届宁波国际纺织面料、辅 | 宁波国际会展中心 | 2021/5/24 | 26000㎡ | --------- | --------- |
2020第十八届宁波国际纺织面料、辅 | 宁波国际会展中心 | 2020/7/29 | 26000㎡ | --------- | --------- |
2019第十七届宁波国际纺织面料、辅 | 宁波国际会展中心 | 2019/6/21 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2018第十六届宁波国际纺织面、辅料 | 宁波国际会展中心 | 2018/5/24 | 22000㎡ | --------- | 344家 查看 |
2017第十五届宁波国际纺织面辅料及 | 宁波国际会展中心 | 2017/5/25 | 15000㎡ | --------- | 260家 查看 |
2016第十四届宁波国际纺织面辅料及 | 宁波国际会展中心 | 2016/5/26 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2015第十三届宁波国际纺织面料辅料 | 宁波国际会展中心 | 2015/5/28 | 16840㎡ | --------- | --------- |
2014第十二届宁波国际纺织面料辅料 | 宁波国际会展中心 | 2014/5/22 | 8420㎡ | --------- | --------- |
2013第十一届宁波国际纺织面料辅料 | 宁波国际会展中心 | 2013/5/23 | 5400㎡ | --------- | --------- |
2012第十届宁波国际纺织面料、辅料 | 宁波国际会展中心 | 2012/5/17 | 7570㎡ | --------- | --------- |
2009第七届宁波国际纺织面料、辅料 | 宁波国际会展中心 | 2009/5/21 | 7570㎡ | --------- | --------- |
展会简介
宁波,长三角南翼的经济中心和制造业中心,重要的服装产业基地,2023年宁波时尚纺织服装产业产值超1300亿元。秉承着“勇立潮头“的江精神,孕育出雅戈尔、博洋、太平鸟、申洲、中哲、罗蒙、狮丹努、百隆东方等800余家大型企业,宁波的纺织服装产业已涵盖化学纤维印染、针织、色织、服装、家用纺织品、产业用纺织品、纺织机械等各大行业形成了完整的产业链。
宁波国际纺织服装供应链展已成功举办22届,据统计“NTGSE2024“共有来自国内500余家优秀展商,展出面积22000多平方米,客流量超2.2万人次,现场意向成交额过亿元。
东博公司倾力打造【2025宁波国际纺织服装供应链展】以合作、共赢、品牌专业“为主题;开拓市场为主线;品牌推广为方向;商贸合作为宗旨,传递丰富的纺织服装行业资讯,赢得众多国内外采购商与展商的信赖,并依托此优势搭建更为高效的商贸交流平台,为纺织服装供应链上下游无缝对接提供更佳人性化和专业化的服务,扩大展会影响力,把展会推向新高度。
展品范围
1、各类纺织面料:棉、麻、丝/仿丝、毛/仿毛、化纤、针织、功能面料、有机再生面料、印花面料、蕾丝刺绣、网布、婚纱布;
2、各类服装辅料:衬布、衬里、花边、拉链、烫画、转移印花、数码印花、线带、松紧带、反光材料、缝纫线、标牌、钮扣、衣架等;
3、家用纺织品:床上用品、毛巾、窗帘、沙发布等各类装饰布、家具面料、地毯、巾饰及辅料;
4、各类纱线:棉、毛、丝、麻纱线,再生、合成纤维、特种纤维纱线、弹力纱线、花式纱线等;
5、各类辅助设备:纺织服装数码印花机、计算机辅助设计、纺织品检测等;
6、各类纺织服装媒体出版物:设计/形象、专业刊物、电子商贸等。
我要评论
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。